Hakutulokset

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun
  • 1 KiB (162 sanaa) - 13. joulukuuta 2006 kello 13.19
  • 5 KiB (669 sanaa) - 2. marraskuuta 2016 kello 16.22
  • 673 tavua (77 sanaa) - 12. syyskuuta 2006 kello 19.10
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.15
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.14
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.10
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.11
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.20
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.16
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.11
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.17
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.19
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.16
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    112 tavua (9 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.12
  • 835 tavua (113 sanaa) - 19. helmikuuta 2009 kello 22.18
  • maakunta = Pohjois-Karjala |
    113 tavua (10 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.08
  • maakunta = Pohjois-Karjala
    97 tavua (7 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.12
  • maakunta = Pohjois-Karjala
    97 tavua (7 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.17
  • maakunta = Pohjois-Karjala
    98 tavua (7 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.18
  • maakunta = Pohjois-Karjala
    97 tavua (7 sanaa) - 24. toukokuuta 2007 kello 11.20
  • 349 tavua (39 sanaa) - 7. helmikuuta 2008 kello 18.20
  • 656 tavua (82 sanaa) - 30. kesäkuuta 2008 kello 09.41
  • 453 tavua (56 sanaa) - 7. maaliskuuta 2009 kello 16.16
  • 473 tavua (58 sanaa) - 19. kesäkuuta 2009 kello 21.46
  • 487 tavua (61 sanaa) - 19. kesäkuuta 2009 kello 21.49
  • 468 tavua (57 sanaa) - 7. heinäkuuta 2009 kello 07.20
  • 473 tavua (57 sanaa) - 7. heinäkuuta 2009 kello 07.24
  • 457 tavua (55 sanaa) - 29. lokakuuta 2009 kello 22.42
  • 459 tavua (55 sanaa) - 19. huhtikuuta 2010 kello 23.04
  • 465 tavua (54 sanaa) - 17. toukokuuta 2010 kello 19.49
  • 447 tavua (54 sanaa) - 23. elokuuta 2010 kello 14.03
  • nimi = Pohjois-Karjala Haaste - Challenge |
    462 tavua (56 sanaa) - 11. joulukuuta 2010 kello 22.08
  • 454 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 15.39
  • 472 tavua (58 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 16.05
  • 463 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 16.21
  • 460 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 16.59
  • 465 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 17.13
  • 462 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 17.35
  • 457 tavua (55 sanaa) - 20. tammikuuta 2012 kello 18.09
  • 460 tavua (55 sanaa) - 30. tammikuuta 2012 kello 17.10
  • 481 tavua (58 sanaa) - 9. helmikuuta 2012 kello 09.15
  • 477 tavua (56 sanaa) - 19. helmikuuta 2012 kello 21.11
  • 472 tavua (58 sanaa) - 27. helmikuuta 2012 kello 21.36
  • 470 tavua (58 sanaa) - 18. maaliskuuta 2012 kello 09.47
  • 480 tavua (60 sanaa) - 18. maaliskuuta 2012 kello 09.47
  • 454 tavua (55 sanaa) - 10. huhtikuuta 2012 kello 21.24
  • 468 tavua (58 sanaa) - 30. huhtikuuta 2012 kello 21.23
  • 457 tavua (56 sanaa) - 21. kesäkuuta 2012 kello 15.59
  • 470 tavua (58 sanaa) - 21. kesäkuuta 2012 kello 16.13
  • 456 tavua (55 sanaa) - 21. kesäkuuta 2012 kello 16.48

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 edellistä | 50 seuraavaa →