Kauan muokkaamattomat sivut

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Alla näytetään 500 tulosta väliltä 5011 000.

Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 500 edellistä | 500 seuraavaa →

  1. Multia‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.26)
  2. GCGH85‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.36)
  3. Hattula‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.37)
  4. GCGJ4F‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.39)
  5. GCGJB8‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.40)
  6. GCGMA7‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.48)
  7. GCGN3C‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 09.50)
  8. GCGGV9‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.11)
  9. Laitila‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.12)
  10. Masku‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.14)
  11. Piikkiö‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.25)
  12. Pyhäranta‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.26)
  13. Loppi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.33)
  14. GCGVZP‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.34)
  15. GCGW81‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.36)
  16. Kärsämäki‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.36)
  17. Joutsa‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.43)
  18. Pelkosenniemi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.44)
  19. GCGWWQ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.46)
  20. Kuhmoinen‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.47)
  21. GCGWYB‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.48)
  22. GCGXAE‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.50)
  23. GCGYWT‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 10.59)
  24. GCGZ5P‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.00)
  25. GCGZAE‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.02)
  26. Lappajärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.02)
  27. GCH0CW‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.04)
  28. GCH0JT‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.06)
  29. GCH3M6‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.11)
  30. Kalvola‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.11)
  31. GCH4E7‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.16)
  32. GCH5XE‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.22)
  33. GCH6CX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.22)
  34. GCH6GT‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.23)
  35. Enonkoski‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.26)
  36. Kisko‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.28)
  37. GCH0M4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.30)
  38. GCH9ZC‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.34)
  39. GCHBCH‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.38)
  40. GCHD4Q‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.46)
  41. GCHD4T‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.46)
  42. GCHDKK‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.49)
  43. GCHFN7‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.51)
  44. GCHH1V‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.58)
  45. Naantali‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 11.59)
  46. GCHHA2‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.00)
  47. Marttila‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.08)
  48. GCHR37‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.13)
  49. GCHR90‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.14)
  50. GCHRM8‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.16)
  51. GCH2Y2‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.17)
  52. GCHT89‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.17)
  53. GCHW6Y‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.23)
  54. Hausjärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.24)
  55. GCHX8P‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.26)
  56. GCHXKY‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.27)
  57. GCHXQ1‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.27)
  58. GCHY1K‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.27)
  59. GCHXPP‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.29)
  60. Jyväskylän mlk‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.34)
  61. Jyväskylä‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.36)
  62. GCJ3NX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.42)
  63. GCJ7BW‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.51)
  64. GCJ8AF‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.52)
  65. GCJ8VX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.54)
  66. GCJ8W4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 12.54)
  67. GCKF1W‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.15)
  68. Liminka‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.15)
  69. GCJV0W‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.18)
  70. GCK5K9‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.19)
  71. Ähtäri‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.19)
  72. GCK3X5‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.20)
  73. Paimio‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.21)
  74. GCJP93‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.21)
  75. GCJJY1‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.22)
  76. GCJD7K‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 13.27)
  77. Jk42‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 16.47)
  78. GCJ67H‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 16.57)
  79. GCJD0V‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.19)
  80. GCJD18‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.19)
  81. GCJCP0‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.26)
  82. GCJFHF‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.31)
  83. Anjalankoski‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.33)
  84. GCJHTF‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.42)
  85. GCJJYC‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.44)
  86. GCJMHV‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.55)
  87. GCJMJ0‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.56)
  88. GCJNW4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.58)
  89. Parainen‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.58)
  90. Koski Tl‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 17.59)
  91. GCJMYB‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.00)
  92. Kokemäki‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.00)
  93. GCJMZG‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.01)
  94. GCJNEW‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.02)
  95. GCJNT0‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.04)
  96. GCJP3B‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.04)
  97. GCJP3J‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.05)
  98. Kemijärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.07)
  99. GCJP9H‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.10)
  100. GCJPA2‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.12)
  101. Korpilahti‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.13)
  102. GCJPAR‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.14)
  103. Keminmaa‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.15)
  104. GCJPRB‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.18)
  105. GCJPRG‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.19)
  106. GCJPZ4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.20)
  107. Kustavi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.20)
  108. GCJRC1‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.22)
  109. GCJQFG‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.22)
  110. GCJQFK‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.23)
  111. Virolahti‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.25)
  112. Pyhäjärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.30)
  113. GC798A‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.33)
  114. GCJTHT‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.34)
  115. GCJTM8‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.35)
  116. GCJTMV‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.37)
  117. GCJTYR‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.37)
  118. GCJTYZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.40)
  119. Vilppula‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.40)
  120. GCJTZ4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.41)
  121. GCJW2A‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.43)
  122. Lumijoki‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.44)
  123. GCJVBZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.45)
  124. GCJVC3‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.45)
  125. GCJW1H‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.46)
  126. Kiiminki‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.46)
  127. GCJVRR‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.48)
  128. GCJTHV‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.50)
  129. GCJVZR‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.50)
  130. GCJX67‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.54)
  131. GCJX6E‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.54)
  132. Kouvola‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 18.56)
  133. GCJY26‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.00)
  134. Mouhijärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.07)
  135. Nurmo‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.08)
  136. GCK0KN‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.12)
  137. GCK0W8‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.13)
  138. GCK0WE‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.14)
  139. GCK225‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.19)
  140. GCK2GX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.20)
  141. GCK1W4‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.20)
  142. GCK2BZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.25)
  143. GCK2KF‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.27)
  144. Lohtaja‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.27)
  145. GCK2KP‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.28)
  146. GCK2QE‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.28)
  147. Viitasaari‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.29)
  148. GCK304‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.31)
  149. GCK366‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.31)
  150. Kaustinen‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.32)
  151. GCK369‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.32)
  152. Perniö‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.34)
  153. GCK3HX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.34)
  154. GCK3HZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.35)
  155. GCK3HY‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.36)
  156. GCK470‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.37)
  157. GCK472‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.38)
  158. GCK4AD‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.38)
  159. GCK4EX‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.39)
  160. GCK49Z‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.39)
  161. GCK4QY‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.39)
  162. GCK58P‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.41)
  163. GCK5GH‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.42)
  164. GCK5GZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.43)
  165. GCK56R‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.44)
  166. GCK57Q‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.44)
  167. GCK584‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.45)
  168. GCK5HA‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.45)
  169. GCK4RW‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.47)
  170. GCK4RZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.47)
  171. GCK7MG‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.58)
  172. GCK7MJ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.58)
  173. Ii‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 19.59)
  174. GCK8FZ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.04)
  175. Pernaja‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.06)
  176. Jalasjärvi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.07)
  177. Muurla‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.13)
  178. GCKBAQ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.15)
  179. GCKBB7‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.16)
  180. GCKBCK‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.17)
  181. GCKBPJ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.19)
  182. GCKCBV‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.19)
  183. Enontekiö‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.32)
  184. GCKF2K‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.33)
  185. GCKFB9‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.34)
  186. GCKH2T‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.35)
  187. GCKGM6‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.38)
  188. GCKH0R‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 20.39)
  189. Juupajoki‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.11)
  190. Punkalaidun‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.14)
  191. Äetsä‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.17)
  192. Parkano‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.20)
  193. Kihniö‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.22)
  194. Ypäjä‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.24)
  195. GCR8DM‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.26)
  196. Hartola‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.26)
  197. GCVYR7‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.32)
  198. Miehikkälä‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.32)
  199. GCVZ7X‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.38)
  200. Ylämaa‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.39)
  201. Lemi‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.40)
  202. GCWF8M‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.42)
  203. GCT530‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.44)
  204. Pello‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.49)
  205. Posio‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.52)
  206. GCKM4X‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.52)
  207. GCKN37‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 22.58)
  208. Merimasku‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.00)
  209. Karvia‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.16)
  210. GCMABT‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.17)
  211. GCH0YF‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.21)
  212. Paltamo‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.27)
  213. GCXHWQ‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.29)
  214. GCWN81‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.33)
  215. GCWH7B‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.34)
  216. Kiikoinen‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.47)
  217. Merikarvia‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.49)
  218. GCQ3ZG‏‎ (4. syyskuuta 2006 kello 23.49)
  219. Hidehairy‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 07.40)
  220. Joutseno‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 09.15)
  221. Alavus‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 09.56)
  222. GCKRD8‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 09.57)
  223. Alahärmä‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.01)
  224. GCKWQA‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.21)
  225. GCKYNF‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.39)
  226. Isojoki‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.43)
  227. GCKZQK‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.45)
  228. Kuortane‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.46)
  229. Kauhajoki‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.47)
  230. Kurikka‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 10.58)
  231. GCM180‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.11)
  232. GCM219‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.12)
  233. Ilmajoki‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.13)
  234. GCM4Q6‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.23)
  235. GCM78F‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.24)
  236. GCM9MQ‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.29)
  237. GCMAPQ‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 11.34)
  238. GCMNDW‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 12.16)
  239. GCMNWF‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 12.17)
  240. GCN01B‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 13.38)
  241. Virrat‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 13.56)
  242. GCNFJB‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.26)
  243. GCNFK3‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.26)
  244. GCNFPB‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.26)
  245. GCNFQ1‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.27)
  246. GCNH2H‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.38)
  247. Jämijärvi‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.39)
  248. GCNHMA‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.40)
  249. GCNKKA‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 14.45)
  250. GCXNZK‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 22.05)
  251. GCY1XG‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 22.26)
  252. GCXZHC‏‎ (5. syyskuuta 2006 kello 22.38)
  253. GCNNTW‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 09.39)
  254. GCJ2PQ‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 09.45)
  255. GCJJ8Q‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 09.54)
  256. GCK6VV‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 09.57)
  257. GCK877‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 09.58)
  258. Kemiö‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.00)
  259. GCK8H8‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.00)
  260. GCK95B‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.02)
  261. GCK9NT‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.03)
  262. GCK9NV‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.04)
  263. GCKB1F‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.05)
  264. GCVDKE‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.06)
  265. Maaninka‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 10.27)
  266. GCNP50‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.36)
  267. GCNP9G‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.42)
  268. GCNPZT‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.44)
  269. GCNQ6G‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.46)
  270. GCN70W‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.53)
  271. GCNV4Z‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 11.57)
  272. GCNPMB‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 12.08)
  273. GCNW3G‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 12.10)
  274. GCNXG5‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 12.12)
  275. GCNXXJ‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 12.46)
  276. Himanka‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 12.46)
  277. GCHCY9‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.22)
  278. GCP08J‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.26)
  279. GCNYN8‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.28)
  280. GCPCNE‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.30)
  281. GCXMBW‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.31)
  282. GCXMC8‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.32)
  283. GCXMCW‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.33)
  284. GCXP3B‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.34)
  285. GCNZRJ‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.36)
  286. Kalajoki‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.36)
  287. GCP307‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.45)
  288. GCP3AR‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.47)
  289. GCP3B4‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.48)
  290. GCP3D4‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.49)
  291. GCP4XG‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.51)
  292. GCP5P4‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.54)
  293. GCP77N‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.56)
  294. GCP87W‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 14.58)
  295. GCP9AR‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.07)
  296. GCP9BY‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.08)
  297. Muurame‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.09)
  298. GCPB0C‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.17)
  299. GCPCM2‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.19)
  300. GCPE59‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.23)
  301. GCPF13‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.24)
  302. GCPF7T‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.33)
  303. GCPF1C‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.35)
  304. GCJPMG‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.36)
  305. GCPFMQ‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.38)
  306. GCPKFX‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.41)
  307. GCPMZV‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.45)
  308. GCPNJ1‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.46)
  309. GCPC6Q‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 15.54)
  310. GCPTWF‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.02)
  311. GCPV8R‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.03)
  312. GCPVAR‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.04)
  313. GCPVXD‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.10)
  314. GCPVXR‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.10)
  315. GCPVY1‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 16.21)
  316. GCY40C‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 18.37)
  317. GCY4D0‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 18.39)
  318. GCY32A‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 22.01)
  319. GCY1P1‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 22.05)
  320. GCWT1H‏‎ (6. syyskuuta 2006 kello 22.20)
  321. GCH5DD‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 01.36)
  322. Nauvo‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 01.37)
  323. Lapua‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 07.16)
  324. GCPW8W‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.12)
  325. GCPY43‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.14)
  326. Heinävesi‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.14)
  327. GCPYR3‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.17)
  328. GCQ2TD‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.23)
  329. GCQ45X‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.28)
  330. GCQ6DZ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.35)
  331. GCQ6MN‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.39)
  332. GCQ7VG‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.48)
  333. Jämsänkoski‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.51)
  334. GCQ8RZ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.53)
  335. GCQ96G‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.54)
  336. GCQ9HP‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 09.56)
  337. GCQD9F‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 10.12)
  338. GCQG30‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 10.16)
  339. GCQFD1‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 10.17)
  340. GCQG2X‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 10.21)
  341. Konnevesi‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 10.21)
  342. GCQGZ8‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.05)
  343. GCQJ5P‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.08)
  344. GCQK7X‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.11)
  345. GCQKRA‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.13)
  346. GCQMJR‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.14)
  347. GCNJ1X‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.17)
  348. GCQNR7‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 11.23)
  349. Lestijärvi‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 12.16)
  350. GCQP00‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 12.28)
  351. GCQPDG‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 12.28)
  352. GCQP6N‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 12.29)
  353. GCQP6X‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 12.29)
  354. GCVRZK‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 13.20)
  355. GCQTEE‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 13.50)
  356. GCQV6G‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 13.54)
  357. GCQW22‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.10)
  358. GCQW1Y‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.13)
  359. GCQWRH‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.37)
  360. GCQWT6‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.40)
  361. GCQWT9‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.41)
  362. GCQWWQ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.47)
  363. Askainen‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.47)
  364. GCQYNM‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 14.59)
  365. GCQZ90‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.01)
  366. GCQZCJ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.09)
  367. GCR0GW‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.15)
  368. GCR1H8‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.19)
  369. GCR1VN‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.19)
  370. GCR2J9‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.20)
  371. GCR2NV‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.28)
  372. GCR3FH‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.43)
  373. GCR4VW‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 15.53)
  374. GCR7WW‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 16.08)
  375. GCR9J5‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 16.23)
  376. GCRBY1‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 16.40)
  377. GCRF5W‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.00)
  378. GCRF6B‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.03)
  379. GCRF6M‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.04)
  380. GCRF82‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.06)
  381. GCRHGK‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.07)
  382. GCRHGP‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.08)
  383. GCRHWC‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.09)
  384. Kankaanpää‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.10)
  385. GCRHWJ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.10)
  386. GCRW05‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.37)
  387. GCRPQA‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.38)
  388. GCRRN7‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.38)
  389. Raahe‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.39)
  390. Mäntyharju‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.42)
  391. GCKM8V‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.43)
  392. GCRVZA‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.44)
  393. GCRYJN‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.50)
  394. Kiukainen‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.53)
  395. GCT05K‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.53)
  396. GCT29R‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.55)
  397. GCT2MJ‏‎ (7. syyskuuta 2006 kello 17.55)
