Ero sivun ”KKJ” versioiden välillä
(määritelmä) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''KKJ''' eli '''Kartastokoordinaattijärjestelmä''' on suorakulmainen | + | '''KKJ''' eli '''Kartastokoordinaattijärjestelmä''' on Suomessa 1900-luvun loppupuolella määritelty referenssijärjestelmä. Samalla nimellä tunnetaan myös kyseisen referenssijärjestelmän päälle luotu suorakulmainen karttakoordinaatisto. |
+ | |||
+ | == KKJ-Referenssijärjestelmä == | ||
+ | KKJ-referenssijärjestelmä eli KKJ-datumi eroaa sekä muodoltaan että sijainniltaan hieman nykyisten [[GNSS]]-järjestelmien datumeista (GRS80, WGS84), minkä vuoksi väärät asetukset voivat aiheuttaa satojen metrien paikannusvirheen. | ||
+ | *Garminin vastaanottimien asetuksissa KKJ valitaan kohdasta Datum valinnalla "Finland Hayford" | ||
+ | |||
+ | == Erilaiset KKJ-koordinaatit == | ||
+ | Kaikki alla mainitut koordinaatit perustuvat KKJ-referenssijärjestelmään. Käyttäessäsi karttaa, jonka koordinaatisto on joku näistä, varmistu että vastaanottimen datumi on KKJ. | ||
+ | *Peruskarttojen (yms) suorakulmaiset mustat koordinaatit | ||
+ | ** Suomen alueella neljä eri KKJ-kaistaa (keskimeridiaanit 21, 24, 27 ja 30 astetta itäistä pituutta) | ||
+ | * Peruskarttojen (yms) suorakulmainen punaiset koordinaatit | ||
+ | ** Tunnetaan nimellä YKJ (yhtenäiskoordinaatistojärjestelmä) | ||
+ | ** Koko Suomen alueella käytetään yhtä kaistaa (27 astetta itäistä pituutta) | ||
+ | ** Garminin vastaanottimissa tämä koordinaatisto voidaan valita kohdasta Position Format "Finnish KKJ27" | ||
+ | * Suomalaisten vanhempien merikarttojen maantieteelliset koordinaatit | ||
+ | ** Niin sanoituissa vihreissä merikartoissa olevat leveys- ja pituusasteet | ||
+ | |||
+ | == Suomalaisten karttakoordinaattien tulevaisuus == | ||
+ | Suomessa siirrytään parhaillaan (2006) uuteen referenssijärjestelmään EUREF-FIN, joka perustuu GRS80-datumiin. Erot GRS80:n ja WGS84:n välillä ovat niin pienet, että vastaanottimen datumina voi käyttää kumpaa tahansa. | ||
+ | |||
+ | Samalla luovutaan myös KKJ-koordinaateista. Suorakulmaiseksi koordinaatistoksi tulee kansainvälisestä UTM-projektiosta muokattu ETRS-TM35FIN. | ||
+ | |||
== Katso myös == | == Katso myös == |
Versio 13. joulukuuta 2006 kello 16.08
KKJ eli Kartastokoordinaattijärjestelmä on Suomessa 1900-luvun loppupuolella määritelty referenssijärjestelmä. Samalla nimellä tunnetaan myös kyseisen referenssijärjestelmän päälle luotu suorakulmainen karttakoordinaatisto.
Sisällysluettelo
KKJ-Referenssijärjestelmä
KKJ-referenssijärjestelmä eli KKJ-datumi eroaa sekä muodoltaan että sijainniltaan hieman nykyisten GNSS-järjestelmien datumeista (GRS80, WGS84), minkä vuoksi väärät asetukset voivat aiheuttaa satojen metrien paikannusvirheen.
- Garminin vastaanottimien asetuksissa KKJ valitaan kohdasta Datum valinnalla "Finland Hayford"
Erilaiset KKJ-koordinaatit
Kaikki alla mainitut koordinaatit perustuvat KKJ-referenssijärjestelmään. Käyttäessäsi karttaa, jonka koordinaatisto on joku näistä, varmistu että vastaanottimen datumi on KKJ.
- Peruskarttojen (yms) suorakulmaiset mustat koordinaatit
- Suomen alueella neljä eri KKJ-kaistaa (keskimeridiaanit 21, 24, 27 ja 30 astetta itäistä pituutta)
- Peruskarttojen (yms) suorakulmainen punaiset koordinaatit
- Tunnetaan nimellä YKJ (yhtenäiskoordinaatistojärjestelmä)
- Koko Suomen alueella käytetään yhtä kaistaa (27 astetta itäistä pituutta)
- Garminin vastaanottimissa tämä koordinaatisto voidaan valita kohdasta Position Format "Finnish KKJ27"
- Suomalaisten vanhempien merikarttojen maantieteelliset koordinaatit
- Niin sanoituissa vihreissä merikartoissa olevat leveys- ja pituusasteet
Suomalaisten karttakoordinaattien tulevaisuus
Suomessa siirrytään parhaillaan (2006) uuteen referenssijärjestelmään EUREF-FIN, joka perustuu GRS80-datumiin. Erot GRS80:n ja WGS84:n välillä ovat niin pienet, että vastaanottimen datumina voi käyttää kumpaa tahansa.
Samalla luovutaan myös KKJ-koordinaateista. Suorakulmaiseksi koordinaatistoksi tulee kansainvälisestä UTM-projektiosta muokattu ETRS-TM35FIN.